単位表・比較表
ナイロンライン
号数 | ポンド(lb.) | 強度(kg) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|
0.8号 | 3lb | 1.4kg | 0.15mm |
1号 | 4lb | 1.8kg | 0.17mm |
1.5号 | 6lb | 2.7kg | 0.21mm |
2号 | 8lb | 3.6kg | 0.24mm |
2.5号 | 10lb | 4.5kg | 0.26mm |
3号 | 12lb | 5.4kg | 0.29mm |
3.5号 | 14lb | 6.3kg | 0.31mm |
4号 | 16lb | 7.2kg | 0.33mm |
5号 | 20lb | 9.1kg | 0.37mm |
6号 | 22lb | 10.0kg | 0.41mm |
7号 | 25lb | 11.3kg | 0.44mm |
8号 | 30lb | 13.6kg | 0.47mm |
10号 | 35lb | 15.9kg | 0.52mm |
PEライン
号数 | ポンド(lb.) | 強度(kg) | 標準直径(mm) |
---|---|---|---|
0.6号 | 6lb | 2.7kg | 0.21mm |
0.8号 | 8lb | 3.6kg | 0.24mm |
1号 | 10lb | 4.5kg | 0.26mm |
1.2号 | 12lb | 5.4kg | 0.29mm |
1.5号 | 15lb | 6.8kg | 0.31mm |
2号 | 20lb | 9.1kg | 0.33mm |
2.5号 | 25lb | 11.3kg | 0.41mm |
オモリ
号数 | 重さ(g) |
---|---|
0.3号 | 1.13g |
0.5号 | 1.87g |
0.8号 | 3g |
1号 | 3.75g |
1.5号 | 5.62g |
2号 | 7.5g |
3号 | 11.25g |
4号 | 15g |
5号 | 18.75g |
6号 | 22.5g |
7号 | 26.3g |
8号 | 30g |
10号 | 37.5g |
12号 | 45g |
15号 | 56.3g |
17号 | 63.8g |
20号 | 75g |
30号 | 112.5g |
40号 | 150g |
50号 | 187.5g |
60号 | 225g |
80号 | 300g |
100号 | 375g |
120号 | 450g |
ガン玉
号数 | 重さ(g) |
---|---|
B | 0.55g |
2B | 0.75g |
3B | 0.95g |
4B | 1.2g |
5B | 1.85g |
6B | 2.65g |
割ビシ
号数 | 重さ(g) |
---|---|
極小 | 0.2g |
小小 | 0.25g |
小 | 0.4g |
中 | 0.75g |
大 | 0.9g |
大大 | 1.35g |
特大 | 2.1g |
0.8号 | 2.4g |
1号 | 3g |
カミツブシ
号数 | 重さ(g) |
---|---|
8号 | 0.07g |
7号 | 0.09g |
6号 | 0.12g |
5号 | 0.16g |
4号 | 0.2g |
3号 | 0.25g |
2号 | 0.31g |
1号 | 0.4g |